
Poción · Unbound Slow
Poción Compleja
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Karutan 1 | Escorpión Cadena Venenoso, Escorpión de Hueso, Orcus | Común al azar | 0,09 % a 0,11 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza, Asesino Sangriento | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Swamp of Peace | 8 especies, nivel 96 a 107 | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Crywolf Fortress | Explorador de la Lanza, Explorador del Arco, Explorador del Martillo | Común al azar | 0,1 % |
| Arena | Caballero Fantasma, Peón de las Sombras, Sapi-Tres | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Aida | Hell Maine | Común al azar | 0,1 % |
| Icarus | Caballero Fantasma, Gran Drakan | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Kalima 5 | Centurión de la Muerte 5, Schriker 5 | Común al azar | 0,09 % a 0,1 % |
| Kanturu Ruins | Gigantis, Berserker, Genocida | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Kalima 6 | Centurión Renegado 6, Soldado Sangriento 6, Ángel de la Muerte 6 | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Karutan 2 | Orcus | Común al azar | 0,09 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo | Común al azar | 0,08 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar | 0,08 % |
Para qué sirve
- Va en la mezcla Poción de escudo grande