Mapa · Unbound Slow
Kanturu Ruins
Monstruos de nivel 80 a 129 · 12 especies · 229 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobo Astillado | 80 | 16.000 | 310–340 | 230 | 22 |
| Jinete de Hierro | 82 | 18.000 | 335–365 | 250 | 21 |
| Satyros | 85 | 22.000 | 365–395 | 280 | 25 |
| Cazador de Espadas | 88 | 32.000 | 408–443 | 315 | 22 |
| Kentauros | 93 | 38.500 | 470–505 | 370 | 13 |
| Gigantis | 98 | 43.000 | 546–581 | 430 | 9 |
| Berserker | 100 | 44.370 | 555–590 | 443 | 35 |
| Genocida | 105 | 48.500 | 640–675 | 515 | 23 |
| Guerrero Berserker | 123 | 184.370 | 915–990 | 543 | 12 |
| Guerrero Kentauros | 126 | 198.500 | 970–1.005 | 570 | 18 |
| Guerrero Gigantis | 128 | 203.000 | 1.046–1.181 | 630 | 16 |
| Guerrero Genocida | 129 | 218.500 | 1.240–1.375 | 715 | 13 |
Qué cae en Kanturu Ruins
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +6 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Blood Bone +7 | Nivel 85 a 93 | 1 % | |
| Blood Bone +8 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Devil's Eye +6 | Nivel 80 a 88 | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Nivel 93 a 129 | 1 % | |
| Devil's Key +6 | Nivel 80 a 88 | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Nivel 93 a 129 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Lobo Astillado | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +3 | Nivel 82 a 85 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +4 | Nivel 88 a 93 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +5 | Gigantis | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Nivel 100 a 129 | 1 % | |
| Old Scroll +3 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Old Scroll +4 | Nivel 85 a 88 | 1 % | |
| Old Scroll +5 | Kentauros | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +6 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +7 | Nivel 85 a 93 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Symbol of Kundun +4 | Symbol of Kundun +4 | Nivel 80 a 82 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +5 | Symbol of Kundun +5 | Nivel 85 a 88 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +6 | Symbol of Kundun +6 | Nivel 93 a 105 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Nivel 123 a 129 | 0,3 % |
| Gemstone | Todos | 0,25 % | |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,1 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Horse | Nivel 105 a 129 | 0,1 % | |
| Spirit of Dark Raven | Nivel 98 a 129 | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.