Mapa · Unbound Slow
Kalima 4
Monstruos de nivel 62 a 100 · 8 especies · 80 monstruos en el mapa.
Se entra con el Lost Map +4.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis 4 | 62 | 6.000 | 215–235 | 140 | 11 |
| Centurión Renegado 4 | 66 | 6.900 | 230–250 | 150 | 10 |
| Soldado Sangriento 4 | 70 | 8.800 | 245–265 | 165 | 7 |
| Ángel de la Muerte 4 | 74 | 12.000 | 270–295 | 185 | 16 |
| Necron 4 | 78 | 16.000 | 305–330 | 215 | 20 |
| Centurión de la Muerte 4 | 83 | 22.500 | 350–375 | 255 | 5 |
| Schriker 4 | 88 | 30.000 | 410–435 | 300 | 10 |
| Ilusión de Kundun 4 Jefe | 100 | 50.000 | 600–625 | 500 | 1 |
Qué cae en Kalima 4
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +4 | Nivel 62 a 66 | 1 % | |
| Blood Bone +5 | Nivel 70 a 74 | 1 % | |
| Blood Bone +6 | Nivel 78 a 83 | 1 % | |
| Blood Bone +7 | Schriker 4 | 1 % | |
| Blood Bone +8 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Devil's Eye +4 | Nivel 62 a 66 | 1 % | |
| Devil's Eye +5 | Nivel 70 a 78 | 1 % | |
| Devil's Eye +6 | Nivel 83 a 88 | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Devil's Key +4 | Nivel 62 a 66 | 1 % | |
| Devil's Key +5 | Nivel 70 a 78 | 1 % | |
| Devil's Key +6 | Nivel 83 a 88 | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +1 | Nivel 70 a 74 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Necron 4 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +3 | Centurión de la Muerte 4 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +4 | Schriker 4 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Old Scroll +1 | Nivel 66 a 70 | 1 % | |
| Old Scroll +2 | Ángel de la Muerte 4 | 1 % | |
| Old Scroll +3 | Nivel 78 a 83 | 1 % | |
| Old Scroll +4 | Schriker 4 | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +4 | Nivel 62 a 66 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +5 | Nivel 70 a 74 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +6 | Nivel 78 a 83 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +7 | Schriker 4 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Ilusión de Kundun 4 | 1 % | |
| Symbol of Kundun +2 | Symbol of Kundun +2 | Aegis 4 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +3 | Symbol of Kundun +3 | Nivel 66 a 74 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +4 | Symbol of Kundun +4 | Nivel 78 a 83 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +5 | Symbol of Kundun +5 | Schriker 4 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +6 | Symbol of Kundun +6 | Ilusión de Kundun 4 | 0,3 % |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Nivel 83 a 100 | 0,1 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Raven | Ilusión de Kundun 4 | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Chaos | Nivel 62 a 66 | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Nivel 74 a 100 | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Nivel 74 a 100 | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.