
Poción · Unbound Midfast
Poción Compleja
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Karutan 1 | Escorpión Cadena Venenoso, Escorpión de Hueso, Orcus | Común al azar | 0,18 % a 0,21 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza, Asesino Sangriento | Común al azar | 0,16 % a 0,2 % |
| Swamp of Peace | 8 especies, nivel 96 a 107 | Común al azar | 0,16 % a 0,2 % |
| Crywolf Fortress | Explorador de la Lanza, Explorador del Arco, Explorador del Martillo | Común al azar | 0,2 % |
| Arena | Caballero Fantasma, Peón de las Sombras, Sapi-Tres | Común al azar | 0,17 % a 0,19 % |
| Aida | Hell Maine | Común al azar | 0,19 % |
| Icarus | Caballero Fantasma, Gran Drakan | Común al azar | 0,16 % a 0,19 % |
| Kalima 5 | Centurión de la Muerte 5, Schriker 5 | Común al azar | 0,19 % |
| Kanturu Ruins | Gigantis, Berserker, Genocida | Común al azar | 0,16 % a 0,19 % |
| Kalima 6 | Centurión Renegado 6, Soldado Sangriento 6, Ángel de la Muerte 6 | Común al azar | 0,16 % a 0,19 % |
| Karutan 2 | Orcus | Común al azar | 0,19 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo | Común al azar | 0,17 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar | 0,16 % |
Para qué sirve
- Va en la mezcla Poción de escudo grande