
Guantes · Unbound Slow
Dark Master Gloves
Nivel hasta +15
Tamaño 2×2
Para Señores Oscuros
Defensa 29
Pide: Agilidad 76 (excelente 91) · Fuerza 233 (excelente 293)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matásVer 19 lugares más
| Vulcanus | Gladiador Resucitado | Común al azar +1 | 0,09 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar +3 | 0,08 % |
| Icarus | Gran Drakan | Común al azar +3 | 0,08 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza | Común al azar +3 | 0,08 % |
| Aida | 4 especies, nivel 114 a 120 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 6 | Centurión de la Muerte 6, Schriker 6 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Karutan 1 | Crypos | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 7 | 4 especies, nivel 114 a 125 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Cola Gemela, Persona, Caballero Rojo Esqueleto 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Vulcanus | 5 especies, nivel 120 a 124 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Relics | Cola Gemela, Persona, Pavor | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Barrack | Balram (Recluta), Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Resting Place | Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Ruins | Guerrero Berserker | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Crywolf Fortress | Hombre Lobo, Explorador (Héroe) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | Gigante de Hielo | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Karutan 2 | Condra, Narcondra | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | Guerrero del Hacha | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 5 | Ilusión de Kundun 5 | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 114 a 125: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +5 (0,5 % por caja) y Corazón del Señor Oscuro (0,33 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Star of Sacred Birth2,9 %
Box of Kundun +50,5 % · excelente
Corazón del Señor Oscuro0,33 % · excelente