Mapa · Unbound Slow
Kanturu Relics
Monstruos de nivel 117 a 119 · 3 especies · 82 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cola Gemela | 117 | 87.500 | 830–1.085 | 865 | 24 |
| Persona | 118 | 68.000 | 1.168–1.213 | 615 | 34 |
| Pavor | 119 | 94.000 | 946–996 | 783 | 24 |
Qué cae en Kanturu Relics
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +8 | Todos | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Todos | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Todos | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Todos | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Todos | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Todos | 1 % | |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Todos | 0,3 % |
| Gemstone | Todos | 0,25 % | |
| Moonstone Pendant | Todos | 0,1 % | |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,1 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Horse | Todos | 0,1 % | |
| Spirit of Dark Raven | Todos | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.