Mapa · Unbound Slow
Land of Trials
Monstruos de nivel 125 a 170 · 6 especies · 199 monstruos en el mapa.
La zona de caza del dueño del castillo: entra la alianza que ganó el Castle Siege, y los demás solo si el señor del castillo la abre.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerrero del Hacha | 125 | 90.000 | 1.600–2.000 | 630 | 47 |
| Guerrero Lagarto | 128 | 95.000 | 1.650–2.050 | 640 | 42 |
| Gólem Venenoso | 132 | 110.000 | 1.750–2.100 | 660 | 39 |
| Reina Abeja | 136 | 130.000 | 1.800–2.200 | 700 | 40 |
| Gólem de Fuego | 140 | 160.000 | 1.850–2.300 | 760 | 30 |
| Erohim Jefe | 170 | 6.000.000 | 2.400–2.900 | 1.300 | 1 |
Qué cae en Land of Trials
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Corazón del Señor Oscuro | Erohim | 100 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Erohim | 100 % |
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % a 75 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % a 9,8 % |
| Blood Bone +8 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Devil's Eye +7 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Devil's Key +7 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Old Scroll +6 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Todos | 1 % a 2 % | |
| Objeto socket normal: sin opciones excelentes, 1 a 3 sockets y a veces Luck | Según el nivel de cada monstruo (nivel 140 o más) | Nivel 140 a 170 | 0,3 % a 0,6 % |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Todos | 0,3 % a 0,6 % |
| Jewel of Guardian | Todos | 0,1 % a 0,2 % | |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,1 % a 0,2 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % a 0,2 % |
| Spirit of Dark Horse | Todos | 0,1 % a 0,2 % | |
| Spirit of Dark Raven | Todos | 0,1 % a 0,2 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % a 0,1 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % a 0,1 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % a 0,1 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % a 0,1 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % a 0,1 % |
| Objeto ancient al azar | Cualquier pieza de un set ancient | Todos | 0,02 % a 0,04 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.