Mapa · Unbound Midfast
Karutan 2
Monstruos de nivel 105 a 120 · 4 especies · 298 monstruos en el mapa.
Monstruos
Qué cae en Karutan 2
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 10 % |
| Blood Bone +8 | Todos | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Todos | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Todos | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Todos | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Todos | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Todos | 1 % | |
| Symbol of Kundun +6 | Symbol of Kundun +6 | Orcus | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Nivel 108 a 120 | 0,3 % |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,2 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Horse | Todos | 0,1 % | |
| Spirit of Dark Raven | Todos | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.