Mapa · Unbound Midfast
Kanturu Ruins
Monstruos de nivel 80 a 129 · 12 especies · 360 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobo Astillado | 80 | 16.000 | 310–340 | 230 | 37 |
| Jinete de Hierro | 82 | 18.000 | 335–365 | 250 | 21 |
| Satyros | 85 | 22.000 | 365–395 | 280 | 40 |
| Cazador de Espadas | 88 | 32.000 | 408–443 | 315 | 22 |
| Kentauros | 93 | 38.500 | 470–505 | 370 | 28 |
| Gigantis | 98 | 43.000 | 546–581 | 430 | 9 |
| Berserker | 100 | 66.555 | 694–738 | 665 | 43 |
| Genocida | 105 | 72.750 | 800–844 | 773 | 41 |
| Guerrero Berserker | 123 | 460.925 | 1.601–1.733 | 1.358 | 12 |
| Guerrero Kentauros | 126 | 496.250 | 1.698–1.759 | 1.425 | 33 |
| Guerrero Gigantis | 128 | 507.500 | 1.831–2.067 | 1.575 | 31 |
| Guerrero Genocida | 129 | 546.250 | 2.170–2.406 | 1.788 | 43 |
Qué cae en Kanturu Ruins
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 10 % |
| Blood Bone +6 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Blood Bone +7 | Nivel 85 a 93 | 1 % | |
| Blood Bone +8 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Devil's Eye +6 | Nivel 80 a 88 | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Nivel 93 a 129 | 1 % | |
| Devil's Key +6 | Nivel 80 a 88 | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Nivel 93 a 129 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Lobo Astillado | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +3 | Nivel 82 a 85 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +4 | Nivel 88 a 93 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +5 | Gigantis | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Nivel 100 a 129 | 1 % | |
| Old Scroll +3 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Old Scroll +4 | Nivel 85 a 88 | 1 % | |
| Old Scroll +5 | Kentauros | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +6 | Nivel 80 a 82 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +7 | Nivel 85 a 93 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Nivel 98 a 129 | 1 % | |
| Gemstone | Todos | 0,5 % | |
| Symbol of Kundun +4 | Symbol of Kundun +4 | Nivel 80 a 82 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +5 | Symbol of Kundun +5 | Nivel 85 a 88 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +6 | Symbol of Kundun +6 | Nivel 93 a 105 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Nivel 123 a 129 | 0,3 % |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,2 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Horse | Nivel 105 a 129 | 0,1 % | |
| Spirit of Dark Raven | Nivel 98 a 129 | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.