Mapa · Unbound Midfast
Karutan 1
Monstruos de nivel 99 a 114 · 5 especies · 243 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión Cadena Venenoso | 99 | 50.000 | 555–590 | 445 | 50 |
| Escorpión de Hueso | 103 | 90.000 | 744–794 | 425 | 77 |
| Orcus | 105 | 97.500 | 773–819 | 777 | 40 |
| Crypta | 111 | 156.000 | 1.058–1.133 | 1.120 | 48 |
| Crypos | 114 | 166.000 | 1.080–1.155 | 1.150 | 28 |
Qué cae en Karutan 1
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 10 % |
| Blood Bone +8 | Todos | 1 % | |
| Devil's Eye +7 | Todos | 1 % | |
| Devil's Key +7 | Todos | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +5 | Escorpión Cadena Venenoso | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +6 | Nivel 103 a 114 | 1 % | |
| Old Scroll +6 | Todos | 1 % | |
| Scroll of Archangel +8 | Todos | 1 % | |
| Symbol of Kundun +6 | Symbol of Kundun +6 | Nivel 99 a 105 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +7 | Symbol of Kundun +7 | Nivel 111 a 114 | 0,3 % |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Todos | 0,2 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Spirit of Dark Horse | Nivel 103 a 114 | 0,1 % | |
| Spirit of Dark Raven | Todos | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.