
Joya · Unbound Midfast
Jewel of Soul
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Eventos e invasiones | 12 especies, nivel 87 a 160 | Directo | 0,05 % a 100 % |
| Eventos e invasiones | Dragón | Items from red dragon | 33,3 % |
| Eventos e invasiones | 12 especies, nivel 130 a 200 | Una joya: Bless, Soul, Life o Creation | 25 % a 26,5 % |
| Land of Trials | 6 especies, nivel 125 a 170 | Directo | 0,05 % a 0,1 % |
| Kalima 7 | 8 especies, nivel 111 a 150 | Directo | 0,05 % a 0,1 % |
| Elbeland | 4 especies, nivel 30 a 48 | Directo | 0,05 % |
| Kalima 1 | Centurión de la Muerte 1, Schriker 1, Ilusión de Kundun 1 | Directo | 0,05 % |
| Dungeon | 9 especies, nivel 32 a 55 | Directo | 0,05 % |
| Devias | Yeti de Élite, Reina de Hielo | Directo | 0,05 % |
| Kalima 2 | 8 especies, nivel 32 a 65 | Directo | 0,05 % |
| Atlans | 7 especies, nivel 43 a 74 | Directo | 0,05 % |
| Kalima 3 | 8 especies, nivel 46 a 81 | Directo | 0,05 % |
| Lost Tower | 8 especies, nivel 47 a 66 | Directo | 0,05 % |
| Arena | 14 especies, nivel 56 a 135 | Directo | 0,05 % |
| Kalima 4 | 8 especies, nivel 62 a 100 | Directo | 0,05 % |
| Tarkan | 7 especies, nivel 72 a 93 | Directo | 0,05 % |
| Aida | 10 especies, nivel 72 a 120 | Directo | 0,05 % |
| Icarus | 8 especies, nivel 75 a 108 | Directo | 0,05 % |
| Kalima 5 | 8 especies, nivel 79 a 117 | Directo | 0,05 % |
| Kanturu Ruins | 12 especies, nivel 80 a 129 | Directo | 0,05 % |
Ver 10 lugares más
| Vulcanus | 12 especies, nivel 90 a 124 | Directo | 0,05 % |
| Kalima 6 | 8 especies, nivel 95 a 140 | Directo | 0,05 % |
| Swamp of Peace | 12 especies, nivel 95 a 137 | Directo | 0,05 % |
| Crywolf Fortress | 14 especies, nivel 97 a 135 | Directo | 0,05 % |
| Karutan 1 | 5 especies, nivel 99 a 114 | Directo | 0,05 % |
| La Cleon | 9 especies, nivel 102 a 148 | Directo | 0,05 % |
| Karutan 2 | 4 especies, nivel 105 a 120 | Directo | 0,05 % |
| Kanturu Relics | Cola Gemela, Persona, Pavor | Directo | 0,05 % |
| Balgass' Barrack | Balram (Recluta), Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta) | Directo | 0,05 % |
| Balgass' Resting Place | Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta), Elfo Oscuro (Recluta) | Directo | 0,05 % |
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Box of Heaven16,7 %
Corazón del Señor Oscuro5,6 %
Heart of Love5 %
Firecracker5 %
box of blue ribbon1,2 %
Silver Medal1,1 %
Gold Medal1,1 %
box of green ribbon0,83 %
Box of Luck0,75 %
Caja de Chocolates Rosa0,5 %
Caja de Chocolates Roja0,5 %
Caja de Chocolates Roja +10,5 %
Caja de Chocolates Rosa +10,5 %
Para qué sirve
- Va en la mezcla Chaos Weapon
- Va en la mezcla Objeto +10
- Va en la mezcla Objeto +11
- Va en la mezcla Alas de primer nivel
- Va en la mezcla Dark Horse
- Va en la mezcla Dark Raven
- Va en la mezcla Potion of Soul
- Va en la mezcla Life Stone
- Va en la mezcla Objeto +12
- Va en la mezcla Objeto +13
- Va en la mezcla Objeto +14
- Va en la mezcla Objeto +15