Mapa · Unbound Midfast
Devias
Monstruos de nivel 20 a 52 · 6 especies · 655 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusano | 20 | 600 | 75–80 | 25 | 80 |
| Monstruo de Hielo | 22 | 650 | 80–85 | 27 | 90 |
| Hommerd | 24 | 700 | 85–90 | 29 | 90 |
| Asesino | 26 | 800 | 95–100 | 33 | 50 |
| Yeti de Élite | 36 | 1.200 | 120–125 | 50 | 255 |
| Reina de Hielo | 52 | 4.000 | 155–165 | 90 | 90 |
Qué cae en Devias
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 10 % |
| Blood Bone +1 | Nivel 20 a 26 | 1 % | |
| Blood Bone +2 | Yeti de Élite | 1 % | |
| Blood Bone +3 | Reina de Hielo | 1 % | |
| Devil's Eye +1 | Nivel 20 a 26 | 1 % | |
| Devil's Eye +2 | Yeti de Élite | 1 % | |
| Devil's Eye +3 | Reina de Hielo | 1 % | |
| Devil's Key +1 | Nivel 20 a 26 | 1 % | |
| Devil's Key +2 | Yeti de Élite | 1 % | |
| Devil's Key +3 | Reina de Hielo | 1 % | |
| Scroll of Archangel +1 | Nivel 20 a 26 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +2 | Yeti de Élite | 1 % | |
| Scroll of Archangel +3 | Reina de Hielo | 1 % | |
| Symbol of Kundun +1 | Symbol of Kundun +1 | Nivel 26 a 36 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +2 | Symbol of Kundun +2 | Reina de Hielo | 0,3 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Nivel 36 a 52 | 0,1 % |
| Trozo de Papel Sospechoso | Yeti de Élite | 0,1 % | |
| Jewel of Bless | Nivel 26 a 52 | 0,05 % | |
| Jewel of Chaos | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Nivel 36 a 52 | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.