
Seed · Unbound Midfast
Sphere (Mono)
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Vulcanus | 4 especies, nivel 107 a 113 | Común al azar | 0,2 % a 0,24 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo, Mamut Gigante | Común al azar | 0,17 % a 0,24 % |
| Kalima 6 | Ángel de la Muerte 6, Necron 6 | Común al azar | 0,19 % a 0,23 % |
| Icarus | Fénix de la Oscuridad | Común al azar | 0,22 % |
| Karutan 2 | Orcus, Gollock | Común al azar | 0,19 % a 0,22 % |
| Swamp of Peace | 4 especies, nivel 102 a 107 | Común al azar | 0,17 % a 0,2 % |
| Karutan 1 | Escorpión de Hueso, Orcus, Crypta | Común al azar | 0,18 % a 0,2 % |
| Kalima 7 | Aegis 7 | Común al azar | 0,2 % |
| Kalima 5 | Schriker 5 | Común al azar | 0,19 % |
| Kanturu Ruins | Genocida | Común al azar | 0,19 % |
| Arena | Sapi-Tres | Común al azar | 0,17 % |
Para qué sirve
- Va en la mezcla Seed Sphere