
Seed · Unbound Slow
Sphere (Mono)
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Vulcanus | 4 especies, nivel 107 a 113 | Común al azar | 0,1 % a 0,12 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo, Mamut Gigante | Común al azar | 0,08 % a 0,12 % |
| Kalima 6 | Ángel de la Muerte 6, Necron 6 | Común al azar | 0,09 % a 0,11 % |
| Icarus | Fénix de la Oscuridad | Común al azar | 0,11 % |
| Karutan 2 | Orcus, Gollock | Común al azar | 0,09 % a 0,11 % |
| Swamp of Peace | 4 especies, nivel 102 a 107 | Común al azar | 0,08 % a 0,1 % |
| Karutan 1 | Escorpión de Hueso, Orcus, Crypta | Común al azar | 0,09 % a 0,1 % |
| Kalima 7 | Aegis 7 | Común al azar | 0,1 % |
| Kalima 5 | Schriker 5 | Común al azar | 0,09 % |
| Kanturu Ruins | Genocida | Común al azar | 0,09 % |
| Arena | Sapi-Tres | Común al azar | 0,08 % |
Para qué sirve
- Va en la mezcla Seed Sphere