
Escudo · Unbound Slow
Legendary Shield
Nivel hasta +15
Tamaño 2×3
Para Magos, Elfas, Gladiadores
Tasa de defensa 48
Pide: Fuerza 149 (excelente 217) · Agilidad 56 (excelente 74)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Kalima 3 | Necron 3 | Común al azar +3 | 0,12 % |
| Elbeland | Capitán Grizzly | Común al azar | 0,11 % |
| Kalima 1 | Ilusión de Kundun 1 | Común al azar +1 | 0,11 % |
| Dungeon | Caballero Oscuro | Común al azar | 0,11 % |
| Devias | Reina de Hielo | Común al azar +1 | 0,11 % |
| Kalima 2 | Centurión de la Muerte 2 | Común al azar | 0,11 % |
| Kalima 3 | Centurión Renegado 3, Soldado Sangriento 3 | Común al azar | 0,1 % a 0,11 % |
| Lost Tower | Mago Maldito | Común al azar +2 | 0,11 % |
| Lost Tower | Vaca de la Muerte | Común al azar +3 | 0,11 % |
| Arena | Jefe Guerrero Esqueleto 1 | Común al azar +2 | 0,11 % |
| Dungeon | Gorgon | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Lost Tower | Sombra Venenosa | Común al azar | 0,1 % |
| Kalima 2 | Schriker 2 | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Kalima 3 | Ángel de la Muerte 3 | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Kalima 4 | Ángel de la Muerte 4, Necron 4, Centurión de la Muerte 4 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Tarkan | 4 especies, nivel 76 a 84 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Atlans | Hidra | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Aida | Orco del Bosque, Jinete de la Muerte, Gólem Azul | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | 4 especies, nivel 75 a 84 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Icarus | Alquamos, Mega Crust, Reina Rainier | Excelente al azar | < 0,01 % |
Ver 3 lugares más
| Kalima 3 | Ilusión de Kundun 3 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 5 | Aegis 5, Centurión Renegado 5 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Ruins | Lobo Astillado, Jinete de Hierro | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 74 a 84: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +3 (0,42 % por caja), box of blue ribbon (0,31 % por caja), Caja de Chocolates Azul +1 (0,27 % por caja), Caja de Chocolates Azul (0,27 % por caja), Caja de Chocolates Roja (0,19 % por caja) y Caja de Chocolates Roja +1 (0,19 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
box of green ribbon0,83 %
Caja de Chocolates Roja0,5 %
Caja de Chocolates Roja +10,5 %
Box of Kundun +30,42 % · excelente
box of blue ribbon0,31 % · excelente
Caja de Chocolates Azul +10,27 % · excelente
Caja de Chocolates Azul0,27 % · excelente
Caja de Chocolates Roja0,19 % · excelente
Caja de Chocolates Roja +10,19 % · excelente
Otras formas de conseguirlo
- Lo vende Maga Izabel (Devias, Silent Map) (+5)