Mapa · Unbound Slow
Kalima 3
Monstruos de nivel 46 a 81 · 8 especies · 80 monstruos en el mapa.
Se entra con el Lost Map +3.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis 3 | 46 | 2.700 | 145–155 | 73 | 11 |
| Centurión Renegado 3 | 48 | 3.100 | 152–162 | 80 | 10 |
| Soldado Sangriento 3 | 50 | 3.650 | 160–170 | 90 | 7 |
| Ángel de la Muerte 3 | 53 | 4.400 | 175–185 | 105 | 16 |
| Necron 3 | 58 | 5.300 | 195–205 | 126 | 21 |
| Centurión de la Muerte 3 | 63 | 6.600 | 225–235 | 150 | 5 |
| Schriker 3 | 69 | 8.400 | 260–270 | 180 | 9 |
| Ilusión de Kundun 3 Jefe | 81 | 14.000 | 350–360 | 255 | 1 |
Qué cae en Kalima 3
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +3 | Nivel 46 a 53 | 1 % | |
| Blood Bone +4 | Nivel 58 a 63 | 1 % | |
| Blood Bone +5 | Schriker 3 | 1 % | |
| Blood Bone +6 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Devil's Eye +2 | Aegis 3 | 1 % | |
| Devil's Eye +3 | Nivel 48 a 58 | 1 % | |
| Devil's Eye +4 | Nivel 63 a 69 | 1 % | |
| Devil's Eye +6 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Devil's Key +2 | Aegis 3 | 1 % | |
| Devil's Key +3 | Nivel 48 a 58 | 1 % | |
| Devil's Key +4 | Nivel 63 a 69 | 1 % | |
| Devil's Key +6 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Old Scroll +1 | Schriker 3 | 1 % | |
| Old Scroll +3 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +3 | Nivel 46 a 53 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +4 | Nivel 58 a 63 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +5 | Schriker 3 | 1 % | |
| Scroll of Archangel +6 | Ilusión de Kundun 3 | 1 % | |
| Symbol of Kundun +1 | Symbol of Kundun +1 | Aegis 3 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +2 | Symbol of Kundun +2 | Nivel 48 a 63 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +3 | Symbol of Kundun +3 | Schriker 3 | 0,3 % |
| Symbol of Kundun +4 | Symbol of Kundun +4 | Ilusión de Kundun 3 | 0,3 % |
| Señal de Lord | Señal de Lord | Ilusión de Kundun 3 | 0,1 % |
| Sign of Dimensions | Sign of Dimensions | Todos | 0,1 % |
| Jewel of Bless | Todos | 0,05 % | |
| Jewel of Chaos | Nivel 46 a 63 | 0,05 % | |
| Jewel of Creation | Ilusión de Kundun 3 | 0,05 % | |
| Jewel of Life | Ilusión de Kundun 3 | 0,05 % | |
| Jewel of Soul | Todos | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.