
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Noria | Goblin, Escorpión Cadena | Común al azar | 0,29 % a 0,62 % |
| Lorencia | Dragón Budge | Común al azar | 0,38 % |
| Elbeland | Conejo Extraño | Común al azar | 0,38 % |
| Lorencia | Toro Luchador | Común al azar +1 | 0,23 % |
| Noria | Goblin de Élite | Común al azar +1 | 0,18 % |
| Lorencia | Sabueso | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Noria | Monstruo Escarabajo | Común al azar +2 | 0,14 % |
| Lorencia | Toro Luchador de Élite, Lich | Común al azar +3 | 0,11 % a 0,12 % |
| Noria | Cazador | Común al azar +3 | 0,11 % |
| Elbeland | Conejo Horrendo | Común al azar +3 | 0,11 % |
| Lorencia | Gigante | Común al azar +4 | 0,11 % |
| Kalima 1 | Aegis 1 | Común al azar +4 | 0,11 % |
| Noria | Monstruo del Bosque, Agon | Común al azar +4 | 0,1 % |
| Lorencia | Esqueleto | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Noria | Gólem de Piedra | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Elbeland | Hombre Lobo | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Centurión Renegado 1 | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Dungeon | Esqueleto | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Devias | Gusano | Común al azar +5 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Soldado Sangriento 1 | Común al azar +6 | 0,1 % |
Otras formas de conseguirlo
- Lo vende Elfa Lala (Noria, Silent Map)