Mapa · Unbound Slow
Noria
Monstruos de nivel 3 a 18 · 8 especies · 1.024 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 3 | 45 | 7–10 | 2 | 155 |
| Escorpión Cadena | 5 | 80 | 13–17 | 4 | 125 |
| Goblin de Élite | 8 | 120 | 19–23 | 8 | 125 |
| Monstruo Escarabajo | 10 | 165 | 26–31 | 10 | 125 |
| Cazador | 13 | 220 | 36–41 | 13 | 132 |
| Monstruo del Bosque | 15 | 295 | 46–51 | 15 | 137 |
| Agon | 16 | 340 | 51–57 | 16 | 125 |
| Gólem de Piedra | 18 | 465 | 62–68 | 20 | 100 |
Qué cae en Noria
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +1 | Todos | 1 % | |
| Devil's Eye +1 | Todos | 1 % | |
| Devil's Key +1 | Todos | 1 % | |
| Scroll of Archangel +1 | Todos | 1 % | |
| Jewel of Chaos | Nivel 13 a 18 | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.