
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Noria | Goblin, Escorpión Cadena | Común al azar | 0,59 % a 1,2 % |
| Lorencia | Dragón Budge | Común al azar | 0,77 % |
| Elbeland | Conejo Extraño | Común al azar | 0,77 % |
| Lorencia | Toro Luchador | Común al azar +1 | 0,45 % |
| Noria | Goblin de Élite | Común al azar +1 | 0,36 % |
| Lorencia | Sabueso | Común al azar +2 | 0,32 % |
| Noria | Monstruo Escarabajo | Común al azar +2 | 0,27 % |
| Lorencia | Toro Luchador de Élite, Lich | Común al azar +3 | 0,22 % a 0,25 % |
| Noria | Cazador | Común al azar +3 | 0,23 % |
| Elbeland | Conejo Horrendo | Común al azar +3 | 0,23 % |
| Lorencia | Gigante | Común al azar +4 | 0,21 % |
| Kalima 1 | Aegis 1 | Común al azar +4 | 0,21 % |
| Noria | Monstruo del Bosque, Agon | Común al azar +4 | 0,21 % |
| Lorencia | Esqueleto | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Noria | Gólem de Piedra | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Elbeland | Hombre Lobo | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Kalima 1 | Centurión Renegado 1 | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Dungeon | Esqueleto | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Devias | Gusano | Común al azar +5 | 0,2 % |
| Kalima 1 | Soldado Sangriento 1 | Común al azar +6 | 0,19 % |
Otras formas de conseguirlo
- Lo vende Elfa Lala (Noria, Silent Map)