Mapa · Unbound Slow
Lorencia
Monstruos de nivel 2 a 19 · 8 especies · 414 monstruos en el mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Araña | 2 | 30 | 4–7 | 1 | 110 |
| Dragón Budge | 4 | 60 | 10–13 | 3 | 84 |
| Toro Luchador | 6 | 100 | 16–20 | 6 | 80 |
| Sabueso | 9 | 140 | 22–27 | 9 | 45 |
| Toro Luchador de Élite | 12 | 190 | 31–36 | 12 | 45 |
| Lich | 14 | 255 | 41–46 | 14 | 20 |
| Gigante | 17 | 400 | 57–62 | 18 | 15 |
| Esqueleto | 19 | 525 | 68–74 | 22 | 15 |
Qué cae en Lorencia
Chance por cada monstruo que matás| Drop | Qué trae | De qué monstruos | Chance |
|---|---|---|---|
| Zen | Zen según el monstruo | Todos | 50 % |
| Objetos comunes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 5 % |
| Blood Bone +1 | Todos | 1 % | |
| Devil's Eye +1 | Todos | 1 % | |
| Devil's Key +1 | Todos | 1 % | |
| Scroll of Archangel +1 | Todos | 1 % | |
| Jewel of Chaos | Nivel 12 a 19 | 0,05 % | |
| Objetos excelentes al azar | Según el nivel de cada monstruo | Todos | 0,05 % |
Los objetos comunes y los excelentes dependen del nivel de cada monstruo: entrá a su página para ver cuáles son.