
Botas · Unbound Slow
Storm Blitz Boots
Nivel hasta +15
Tamaño 2×2
Para Invocadoras
Defensa 38
Pide: Agilidad 77 (excelente 92) · Nivel 380 · Fuerza 182 (excelente 225)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matásVer 17 lugares más
| Swamp of Peace | Sapi-Tres | Común al azar +2 | 0,08 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo | Común al azar +2 | 0,08 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar +1 | 0,08 % |
| Icarus | Gran Drakan | Común al azar +1 | 0,08 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza | Común al azar +1 | 0,08 % |
| Kalima 6 | Soldado Sangriento 6 | Común al azar +2 | 0,08 % |
| Kanturu Ruins | 4 especies, nivel 123 a 129 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Swamp of Peace | Reina Sapi | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 7 | Ángel de la Muerte 7, Necron 7, Centurión de la Muerte 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Resting Place | Elfo Oscuro (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | Guerrero del Hacha, Guerrero Lagarto | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Vulcanus | 5 especies, nivel 120 a 124 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Eventos e invasiones | Mano de Maya, Mano de Maya | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Crywolf Fortress | Explorador (Héroe), Hombre Lobo (Héroe) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | Gigante de Hielo | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Aida | Reina Bruja Sangrienta | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Karutan 2 | Narcondra | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 120 a 131: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +4 (0,52 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Box of Kundun +40,52 % · excelente