
Guantes · Unbound Slow
Dragon Knight Gloves
Nivel hasta +15
Tamaño 2×2
Para Caballeros
Defensa 60
Pide: Agilidad 225 (excelente 270) · Nivel 380 · Fuerza 601 (excelente 728)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matásVer 9 lugares más
| Kalima 7 | Soldado Sangriento 7 | Común al azar +1 | 0,14 % |
| Aida | Orco Sangriento, Jinete Sangriento de la Muerte | Común al azar | 0,12 % a 0,13 % |
| Kalima 6 | Centurión de la Muerte 6 | Común al azar | 0,13 % |
| Karutan 1 | Crypos | Común al azar | 0,13 % |
| Kalima 7 | Centurión Renegado 7 | Común al azar | 0,13 % |
| Kalima 7 | Kundun 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | 5 especies, nivel 140 a 148 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 6 | Ilusión de Kundun 6 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | Gólem de Fuego | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 140 a 155: las filas «Excelente» de «Dónde cae».