
Hacha · Unbound Slow
Double Axe
Nivel hasta +15
Tamaño 1×3
Para Caballeros, Gladiadores, Señores Oscuros
Daño 14–24Velocidad de ataque 20
Pide: Fuerza 57 (excelente 125)
Da la habilidad Falling Slash.
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Lorencia | Lich | Común al azar | 0,11 % |
| Lorencia | Gigante, Esqueleto | Común al azar +1 | 0,1 % a 0,11 % |
| Kalima 1 | Aegis 1, Centurión Renegado 1 | Común al azar +1 | 0,1 % a 0,11 % |
| Noria | Monstruo del Bosque, Agon | Común al azar | 0,1 % |
| Elbeland | Mariposa Contaminada | Común al azar +3 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Ángel de la Muerte 1 | Común al azar +3 | 0,1 % |
| Devias | Hommerd | Común al azar +3 | 0,1 % |
| Noria | Gólem de Piedra | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Elbeland | Hombre Lobo | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Dungeon | Esqueleto | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Devias | Gusano, Monstruo de Hielo | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Dungeon | Larva | Común al azar +3 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Soldado Sangriento 1 | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Dungeon | 5 especies, nivel 40 a 48 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 3 | Aegis 3, Centurión Renegado 3, Soldado Sangriento 3 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Lost Tower | Sombra, Sombra Venenosa | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Elbeland | Grizzly, Capitán Grizzly | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 2 | Ángel de la Muerte 2, Necron 2, Centurión de la Muerte 2 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Atlans | Bahamut, Vepar, Valquiria | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 1 | Schriker 1 | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 40 a 50: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +1 (0,45 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Box of Kundun +10,45 % · excelente