
Pantalones · Unbound Midfast
Dark Phoenix Pants
Nivel hasta +15
Tamaño 2×2
Para Caballeros
Defensa 54
Pide: Agilidad 201 (excelente 248) · Fuerza 616 (excelente 771)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matásVer 15 lugares más
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Icarus | Gran Drakan | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Kanturu Ruins | Berserker | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Swamp of Peace | Caballero de las Sombras | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Kalima 6 | Soldado Sangriento 6 | Común al azar +1 | 0,16 % |
| Crywolf Fortress | Explorador (Héroe), Hombre Lobo (Héroe), Balram | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | Gigante de Hielo, Coolutin | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | Guerrero del Hacha, Guerrero Lagarto, Gólem Venenoso | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Ruins | 4 especies, nivel 123 a 129 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Eventos e invasiones | Mano de Maya, Mano de Maya | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Swamp of Peace | Reina Sapi | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 7 | Ángel de la Muerte 7, Necron 7, Centurión de la Muerte 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Resting Place | Elfo Oscuro (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Vulcanus | 4 especies, nivel 121 a 124 | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 121 a 132: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +4 (0,95 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
box of blue ribbon1,2 %
Box of Kundun +40,95 % · excelente