
Arco o ballesta · Unbound Midfast
Great Reign Crossbow
Nivel hasta +15
Tamaño 2×3
Para Elfas
Daño 150–172Velocidad de ataque 40
Pide: Fuerza 203 (excelente 248) · Agilidad 875 (excelente 1.088)
Da la habilidad Triple Shot.
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Vulcanus | Asesino Sangriento Cruel, Gigante de Lava Ardiente | Común al azar +3 | 0,2 % a 0,23 % |
| Kalima 6 | Necron 6 | Común al azar +3 | 0,23 % |
| Icarus | Fénix de la Oscuridad | Común al azar +2 | 0,22 % |
| Karutan 2 | Gollock | Común al azar +2 | 0,22 % |
| Vulcanus | Asesino Sangriento | Común al azar +2 | 0,2 % |
| Swamp of Peace | Napin Fantasma, Napin de Fuego | Común al azar +2 | 0,19 % a 0,2 % |
| Swamp of Peace | Vigía de las Sombras | Común al azar +1 | 0,2 % |
| Karutan 1 | Crypta | Común al azar +3 | 0,2 % |
| Kalima 7 | Aegis 7 | Común al azar +3 | 0,2 % |
| Kalima 5 | Schriker 5 | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Kanturu Ruins | Genocida | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Kalima 6 | Ángel de la Muerte 6 | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Karutan 1 | Escorpión de Hueso, Orcus | Común al azar +1 | 0,18 % a 0,19 % |
| Karutan 2 | Orcus | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Arena | Sapi-Tres | Común al azar | 0,17 % |
| Swamp of Peace | Caballero de las Sombras, Sapi-Tres | Común al azar | 0,16 % a 0,17 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo | Común al azar | 0,17 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar | 0,16 % |
| Icarus | Gran Drakan | Común al azar | 0,16 % |
| Kanturu Ruins | Berserker | Común al azar | 0,16 % |
Ver 11 lugares más
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza | Común al azar | 0,16 % |
| Kalima 6 | Soldado Sangriento 6 | Común al azar | 0,16 % |
| Crywolf Fortress | 9 especies, nivel 127 a 135 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | Coolutin | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | 4 especies, nivel 125 a 136 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Ruins | Guerrero Kentauros, Guerrero Gigantis, Guerrero Genocida | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Eventos e invasiones | Mano de Maya, Mano de Maya | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Swamp of Peace | Reina Sapi, Napin de Hielo | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 7 | Necron 7, Centurión de la Muerte 7, Schriker 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Esqueleto Mágico 6 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Resting Place | Elfo Oscuro (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 125 a 136: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +4 (0,95 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Star of Sacred Birth2,9 %
Box of Kundun +40,95 % · excelente