
Guantes · Unbound Midfast
Great Dragon Gloves
Nivel hasta +15
Tamaño 2×2
Para Caballeros
Defensa 48
Pide: Fuerza 584 (excelente 734) · Agilidad 183 (excelente 227)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Karutan 1 | Escorpión Cadena Venenoso | Común al azar +1 | 0,21 % |
| Aida | Reina Bruja | Común al azar | 0,2 % |
| Swamp of Peace | Napin del Trueno, Peón de las Sombras | Común al azar +1 | 0,19 % a 0,2 % |
| Swamp of Peace | Vigía de las Sombras | Común al azar +3 | 0,2 % |
| Crywolf Fortress | Explorador de la Lanza, Explorador del Arco, Explorador del Martillo | Común al azar +1 | 0,2 % |
| Arena | Caballero Fantasma | Común al azar | 0,19 % |
| Arena | Peón de las Sombras | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Aida | Hell Maine | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Icarus | Caballero Fantasma | Común al azar | 0,19 % |
| Kalima 5 | Centurión de la Muerte 5 | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Kanturu Ruins | Gigantis | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Kalima 6 | Aegis 6 | Común al azar | 0,19 % |
| Kalima 6 | Centurión Renegado 6 | Común al azar +1 | 0,19 % |
| Swamp of Peace | Sapi-Unus, Sapi-Duo | Común al azar | 0,19 % |
| Kalima 5 | Schriker 5 | Común al azar +3 | 0,19 % |
| Kanturu Ruins | Genocida | Común al azar +3 | 0,19 % |
| Kalima 6 | Ángel de la Muerte 6 | Común al azar +3 | 0,19 % |
| Karutan 1 | Escorpión de Hueso, Orcus | Común al azar +3 | 0,18 % a 0,19 % |
| Karutan 2 | Orcus | Común al azar +3 | 0,19 % |
| Arena | Sapi-Tres | Común al azar +2 | 0,17 % |
Ver 21 lugares más
| Swamp of Peace | Caballero de las Sombras, Sapi-Tres | Común al azar +2 | 0,16 % a 0,17 % |
| La Cleon | Caminante de Hielo | Común al azar +2 | 0,17 % |
| Kalima 4 | Ilusión de Kundun 4 | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Icarus | Gran Drakan | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Kanturu Ruins | Berserker | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Vulcanus | Carnicero de Ceniza | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Kalima 6 | Soldado Sangriento 6 | Común al azar +2 | 0,16 % |
| Kanturu Ruins | 4 especies, nivel 123 a 129 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Eventos e invasiones | Mano de Maya, Mano de Maya | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 7 | Ángel de la Muerte 7, Necron 7, Centurión de la Muerte 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Resting Place | Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta), Elfo Oscuro (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Land of Trials | Guerrero del Hacha, Guerrero Lagarto | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Caballero Rojo Esqueleto 7 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Vulcanus | 5 especies, nivel 120 a 124 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 6 | Schriker 6 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kanturu Relics | Pavor | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Balgass' Barrack | Espíritu de la Muerte (Recluta), Soram (Recluta) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Crywolf Fortress | Explorador (Héroe), Hombre Lobo (Héroe) | Excelente al azar | < 0,01 % |
| La Cleon | Gigante de Hielo | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Aida | Reina Bruja Sangrienta | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Karutan 2 | Narcondra | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 119 a 130: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +5 (0,92 % por caja) y Corazón del Señor Oscuro (0,33 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Star of Sacred Birth2,9 %
Box of Kundun +50,92 % · excelente
Corazón del Señor Oscuro0,33 % · excelente