
Bastón · Unbound Slow
Serpent Staff
Nivel hasta +15
Tamaño 2×3
Para Magos, Gladiadores
Daño 17–18Velocidad de ataque 25
Pide: Fuerza 65 (excelente 102)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Kalima 1 | Schriker 1 | Común al azar +3 | 0,12 % |
| Dungeon | Sabueso Infernal | Común al azar +2 | 0,12 % |
| Dungeon | Araña Infernal | Común al azar +3 | 0,12 % |
| Kalima 2 | Soldado Sangriento 2 | Común al azar +2 | 0,12 % |
| Kalima 2 | Ángel de la Muerte 2 | Común al azar +3 | 0,12 % |
| Kalima 1 | Centurión de la Muerte 1 | Común al azar +1 | 0,11 % |
| Dungeon | Arquero Esqueleto | Común al azar +1 | 0,11 % |
| Kalima 2 | Centurión Renegado 2 | Común al azar +1 | 0,11 % |
| Elbeland | Gólem Tótem | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Devias | Yeti de Élite | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Dungeon | Fantasma | Común al azar | 0,1 % |
| Kalima 2 | Aegis 2 | Común al azar | 0,1 % |
| Elbeland | Lich Maldito | Común al azar | 0,1 % |
| Atlans | Gran Bahamut | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Lost Tower | 5 especies, nivel 57 a 66 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 4 | Aegis 4, Centurión Renegado 4 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 2 | Ilusión de Kundun 2 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 3 | Necron 3, Centurión de la Muerte 3 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Jefe Guerrero Esqueleto 1 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Dungeon | Gorgon | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 55 a 66: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de box of green ribbon (0,45 % por caja), Box of Kundun +1 (0,45 % por caja), Caja de Chocolates Rosa (0,42 % por caja), Caja de Chocolates Rosa +1 (0,42 % por caja), Caja de Chocolates Roja (0,19 % por caja) y Caja de Chocolates Roja +1 (0,19 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Wizards Ring +11,5 %
Silver Medal1,1 %
box of red ribbon1,1 %
Box of Luck0,75 %
Caja de Chocolates Rosa0,5 %
Caja de Chocolates Rosa +10,5 %
box of green ribbon0,45 % · excelente
Box of Kundun +10,45 % · excelente
Caja de Chocolates Rosa0,42 % · excelente
Caja de Chocolates Rosa +10,42 % · excelente
Heart of Love0,35 %
Firecracker0,35 %
Caja de Chocolates Roja0,19 % · excelente
Caja de Chocolates Roja +10,19 % · excelente