Anillo · Unbound Slow
Ring of Ice
Nivel hasta +4
Tamaño 1×1
Para Magos, Caballeros, Elfas, Gladiadores, Señores Oscuros, Invocadoras, Luchadores
Pide: Nivel 20
Puede ser ancient: Warrior.
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Kalima 1 | Necron 1 | Común al azar +2 | 0,11 % |
| Dungeon | Cíclope | Común al azar +2 | 0,11 % |
| Elbeland | Mariposa Contaminada | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Ángel de la Muerte 1 | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Devias | Hommerd | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Devias | Gusano, Monstruo de Hielo | Común al azar | 0,1 % |
| Dungeon | Larva | Común al azar +1 | 0,1 % |
| Elbeland | Lich Maldito | Común al azar +3 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Soldado Sangriento 1 | Común al azar | 0,1 % |
| Devias | Asesino | Común al azar +2 | 0,1 % |
| Kalima 1 | Ilusión de Kundun 1 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Devias | Reina de Hielo | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 2 | Centurión de la Muerte 2, Schriker 2 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Kalima 3 | 4 especies, nivel 46 a 53 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Lost Tower | Sombra, Sombra Venenosa, Mago Maldito | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Jefe Guerrero Esqueleto 1 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Dungeon | Toro Luchador Venenoso, Caballero Oscuro, Gorgon | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Atlans | Vepar, Valquiria | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Elbeland | Capitán Grizzly | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 45 a 56: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +2 (0,41 % por caja), box of blue ribbon (0,31 % por caja), Caja de Chocolates Azul +1 (0,27 % por caja), Caja de Chocolates Azul (0,27 % por caja), Caja de Chocolates Roja (0,19 % por caja) y Caja de Chocolates Roja +1 (0,19 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Box of Kundun +20,41 % · excelente
box of blue ribbon0,31 % · excelente
Caja de Chocolates Azul +10,27 % · excelente
Caja de Chocolates Azul0,27 % · excelente
Caja de Chocolates Roja0,19 % · excelente
Caja de Chocolates Roja +10,19 % · excelente