
Bastón · Unbound Midfast
Thunder Staff
Nivel hasta +15
Tamaño 2×4
Para Magos, Gladiadores
Daño 23–25Velocidad de ataque 25
Pide: Agilidad 32 (excelente 40) · Fuerza 70 (excelente 100)
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Dungeon | Jefe Guerrero Esqueleto, Lich de Trueno | Común al azar | 0,24 % a 0,26 % |
| Kalima 2 | Necron 2 | Común al azar | 0,26 % |
| Elbeland | Grizzly | Común al azar | 0,24 % |
| Atlans | Bahamut | Común al azar | 0,24 % |
| Atlans | Vepar, Valquiria | Común al azar +1 | 0,22 % a 0,24 % |
| Dungeon | Toro Luchador Venenoso | Común al azar +1 | 0,22 % |
| Kalima 3 | Aegis 3 | Común al azar +1 | 0,22 % |
| Lost Tower | Sombra | Común al azar +1 | 0,22 % |
| Elbeland | Capitán Grizzly | Común al azar +2 | 0,21 % |
| Kalima 1 | Ilusión de Kundun 1 | Común al azar +3 | 0,21 % |
| Dungeon | Caballero Oscuro | Común al azar +2 | 0,21 % |
| Devias | Reina de Hielo | Común al azar +3 | 0,21 % |
| Kalima 2 | Centurión de la Muerte 2 | Común al azar +2 | 0,21 % |
| Kalima 3 | Centurión Renegado 3, Soldado Sangriento 3 | Común al azar +2 | 0,21 % |
| Lost Tower | Sombra Venenosa | Común al azar +2 | 0,21 % |
| Kalima 2 | Schriker 2 | Común al azar +3 | 0,2 % |
| Kalima 3 | Ángel de la Muerte 3 | Común al azar +3 | 0,2 % |
| Kalima 3 | Schriker 3 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Atlans | Valquiria Plateada, Rey Lagarto, Hidra | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Arena | Chaos Castle 9, Guerrero del Hacha | Excelente al azar | < 0,01 % |
Ver 4 lugares más
| Kalima 4 | Soldado Sangriento 4, Ángel de la Muerte 4, Necron 4 | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Tarkan | Mutante, Lobo Sangriento | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Aida | Árbol de la Muerte, Orco del Bosque, Jinete de la Muerte | Excelente al azar | < 0,01 % |
| Icarus | Alquamos, Mega Crust | Excelente al azar | < 0,01 % |
Excelente
Cae excelente de monstruos de nivel 68 a 78: las filas «Excelente» de «Dónde cae».
También sale excelente de Box of Kundun +3 (1 % por caja), Box of Kundun +2 (1 % por caja), Caja de Chocolates Roja (0,19 % por caja) y Caja de Chocolates Roja +1 (0,19 % por caja).
De qué cajas sale
Chance al abrir cada una
Wizards Ring +11,5 %
Silver Medal1,1 %
Box of Kundun +31 % · excelente
Box of Kundun +21 % · excelente
Box of Luck0,75 %
Caja de Chocolates Rosa0,5 %
Caja de Chocolates Rosa +10,5 %
Heart of Love0,35 %
Firecracker0,35 %
Caja de Chocolates Roja0,19 % · excelente
Caja de Chocolates Roja +10,19 % · excelente
Otras formas de conseguirlo
- Lo vende Pasi el Mago (Lorencia, Silent Map) (+9)