
Poción · Unbound Midfast
Poción de Maná
Tamaño 1×1
Dónde cae
Chance por cada monstruo que matás| Mapa | Monstruos | Cómo | Chance |
|---|---|---|---|
| Kalima 1 | Necron 1, Centurión de la Muerte 1 | Común al azar +1 | 0,21 % |
| Dungeon | Cíclope, Fantasma, Arquero Esqueleto | Común al azar +1 | 0,2 % a 0,21 % |
| Kalima 2 | Aegis 2, Centurión Renegado 2 | Común al azar +1 | 0,2 % a 0,21 % |
| Elbeland | Lich Maldito, Gólem Tótem | Común al azar +1 | 0,2 % a 0,21 % |
| Devias | Yeti de Élite | Común al azar +1 | 0,21 % |
| Dungeon | Larva | Común al azar | 0,2 % |
| Devias | Asesino | Común al azar | 0,19 % |
Otras formas de conseguirlo
- Lo vende Lumen la Moza (Lorencia, Silent Map)
- Lo vende Silvia (Silent Map, Elbeland) (+1)