Salón de la fama
Rankings
Se actualizan cada minuto. No incluyen cuentas del equipo del servidor. La bandera es la del país desde donde entra cada cuenta (IP Geolocation by DB-IP).
| # | Clan | Maestro | Integrantes | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| IMEXICAN | ZERO | 10 | 0 | |
| smiLe | DeCampo | 7 | 0 | |
| ARGENTO | KitKat | 6 | 0 | |
| 4 | NoMercy | Patu | 6 | 0 |
| 5 | Tyrants | Mismisima | 5 | 0 |
| 6 | VOID | Mith | 5 | 0 |
| 7 | GREMORY | CAPISEXO | 3 | 0 |
| 8 | PENAROL | melted | 1 | 0 |
| 9 | ZonaSUR | Zett4 | 1 | 0 |

ZERO
DeCampo
Mismisima
Mith
melted